Отвориха офертите за строителство на пречиствателна станция в Русе
В Министерството на регионалното развитие и благоустройството на 29 май 2007 г., публично бяха отворени офертите на участниците в международен открит търг за “Проектиране и строителство на пречиствателна станция за отпадъчни води и спомагателни съоръжения
30.05.2007г.
В Министерството на регионалното развитие и благоустройството на 29 май 2007 г., публично бяха отворени офертите на участниците в международен открит търг за “Проектиране и строителство на пречиствателна станция за отпадъчни води и спомагателни съоръжения в гр. Русе, България”.
Проектът е на стойност 46,8 млн. евро и се финансира по Финансов меморандум между Европейската Комисия и Република България – ИСПА мярка No. 2005/BG/16/P/PE/004, със средства от Европейската банка за възстановяване и развитие и от държавния бюджет на България.
Предметът на договора е проектиране и строителство на пречиствателна станция за отпадъчни води въз основа на идеен проект, предоставен от възложителя, контрол по време на експлоатацията и поддръжката и допълнително проектиране и строителство на спомагателни съоръжения от канализационната мрежа.
Процедурата за избор на изпълнител по договора за строителство ще бъде изпълнявана според “Практическото Ръководство за договорни процедури в контекста на външни действия на ЕС” (2006 г.). В приложената таблица са посочени имената на оферентите, общата цена на строителните работи и сума за оценяване на офертата.
№ | Име на Оферента (Консорциум/Самостоятелен участник) (Държава) | Членове на консорциума (при наличие на такива) | Обща цена на строителните работи /без включен ДДС/ | Сума за оценяване на офертата /без включен ДДС/ |
1 | Ed. Zublin AG - Германия | Linde-KCA-Dresden GmbH - Германия | 29 500 694.55 | 34 149 870.55 |
2 | Giovanni Putignano & figli S.r.l. - Италия | Antonio e Raffaele Giusio S.r. - Италия | 28 650 000.00 | 36 656 060.16 |
3 | VA TECH WABAG - Австрия | STROY CONSULT - България | 27 730 849.00 | 35 730 855.00 |
4 | HOCHTIEF Construction AG - Civil Engineering and Environmental - Германия | - | 22 857 436.00 | 29 904 504.00 |
5 | SISTEM YAPI – Турция | BATEG - Германия | 25 570 202.80 | 33 236 238.80 |
6 | EMIT (Consortium WWTP – Rousse) - Италия | Glavbolgarstroy - България | 21 023 623.95 | 23 139 093.95 |
7 | AKTOR S.A - Гърция | - | 24 887 740.00 | 36 627 860.00 |
8 | S.A. de Obras y Servicios, COPASA - Испания | - | 36 218 751.36 | 53 808 057.36 |
9 | Heitkamp Ingenieur – und Kraftwerksbau GmbH - Германия | - | 16 978 511.00 | 29 379 165.00 |
10 | ALPINE MAYREDER Bau GmbH - Австрия | PASSAVANT ROEDIGER Anlagenbau - Германия | 24 512 829.87 | 31 046 755.87 |
11 | PRIMORJE d.d - Словения | HIDROINZENIRING d.o.o - Словения BALKANSTROY JSC - България | 30 860 235.07 | 46 207 763.07 |
12 | Pridesa Proyectos y Servicios SAU - Испания | Building Development Holding Ltd. - България | 19 453 840.05 | 25 541188.00 |
13 | Alexandre Barbosa Borges - Португалия | Gasstroymontaj - България | 26 797 463.94 | 88 02 419.90 |
www.profit.bg